地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京出入境边防检查总站 | 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(十九) | 4 | 3 | 3 | 0.75:1 | 36 | 职位详情 | |
上海 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十) | 4 | 126 | 124 | 31:1 | 188 | 职位详情 | |
上海 | 上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十七) | 4 | 47 | 44 | 11:1 | 38 | 职位详情 | |
广东 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(七) | 4 | 1 | 1 | 0.25:1 | 39 | 职位详情 | |
广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 4 | 152 | 151 | 37.75:1 | 58 | 职位详情 | |
广东 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(四) | 4 | 148 | 148 | 37:1 | 33 | 职位详情 | |
广东 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十六) | 4 | 413 | 412 | 103:1 | 20 | 职位详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(三) | 4 | 60 | 60 | 15:1 | 3 | 职位详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(三) | 4 | 2188 | 2097 | 524.25:1 | 31 | 职位详情 | |
西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 4 | 85 | 83 | 20.75:1 | 30 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(九) | 4 | 83 | 36 | 9:1 | 187 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(十) | 4 | 542 | 425 | 106.25:1 | 159 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(一) | 4 | 116 | 101 | 25.25:1 | 33 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(十二) | 4 | 37 | 25 | 6.25:1 | 125 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(八) | 4 | 150 | 103 | 25.75:1 | 62 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!