地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 203 | 203 | 50.75:1 | 48 | 职位详情 | |
| 广东 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 279 | 203 | 50.75:1 | 57 | 职位详情 | |
| 广东 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 307 | 193 | 48.25:1 | 24 | 职位详情 | |
| 广东 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十二) | 4 | 0 | 0 | - | 53 | 职位详情 | |
| 广东 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十三) | 4 | 189 | 188 | 47:1 | 44 | 职位详情 | |
| 广东 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(二十三) | 4 | 63 | 60 | 15:1 | 35 | 职位详情 | |
| 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(三) | 4 | 109 | 105 | 26.25:1 | 24 | 职位详情 | |
| 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(四) | 4 | 81 | 81 | 20.25:1 | 21 | 职位详情 | |
| 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十三) | 4 | 381 | 377 | 94.25:1 | 64 | 职位详情 | |
| 广东 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(三) | 4 | 222 | 220 | 55:1 | 77 | 职位详情 | |
| 广东 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十一) | 4 | 258 | 256 | 64:1 | 52 | 职位详情 | |
| 广东 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十四) | 4 | 126 | 126 | 31.5:1 | 33 | 职位详情 | |
| 广东 | 中国人民银行深圳市分行 | 中国人民银行深圳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 147 | 147 | 36.75:1 | 57 | 职位详情 | |
| 广东 | 拱北海关 | 港珠澳大桥海关 | 行政执法一级行政执法员(四) | 4 | 311 | 299 | 74.75:1 | 57 | 职位详情 | |
| 广东 | 拱北海关 | 横琴海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(二) | 4 | 303 | 226 | 56.5:1 | 122 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!