地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行云南省分行 中国证券监督管理委员会云南监管局 云南出入境边防检查总站 云南省通信管理局 云南省邮政管理局 国家林业和草原局驻云南省专员办 国家矿山安全监察局云南局 国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家税务总局云南省税务局 国家粮食和物资储备局云南局 国家金融监督管理总局云南监管局 审计署驻昆明特派员办事处 昆明海关 昆明海关缉私局 昆明铁路公安局 财政部云南监管局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 19 | 9 | 9:1 | 11 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 186 | 91 | 91:1 | 16 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 238 | 172 | 172:1 | 11 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行腾冲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 119 | 34 | 34:1 | 13 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 244 | 187 | 187:1 | 12 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行丽江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 30 | 19 | 19:1 | 19 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 58 | 49 | 49:1 | 7 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行临沧市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 47 | 31 | 31:1 | 8 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 13 | 12 | 12:1 | 10 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 8 | 6 | 6:1 | 7 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 7 | 4 | 4:1 | 24 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 57 | 21 | 21:1 | 13 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 388 | 236 | 236:1 | 64 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 260 | 230 | 230:1 | 15 | 职位详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行瑞丽营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 29 | 18 | 18:1 | 8 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!