地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行山西省分行 中国证券监督管理委员会山西监管局 国家矿山安全监察局山西局 国家税务总局山西省税务局 国家粮食和物资储备局山西局 国家能源局山西监管办公室 国家金融监督管理总局山西监管局 太原海关 太原铁路公安局 审计署驻太原特派员办事处 山西出入境边防检查总站 山西省通信管理局 山西省邮政管理局 财政部山西监管局
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局洪洞县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 156 | 155 | 51.67:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局浮山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 97 | 96 | 48:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局临汾经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 241 | 240 | 80:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 一级行政执法员(九) | 2 | 68 | 68 | 34:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 23 | 18 | 18:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 43 | 42 | 21:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局神池监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 74 | 73 | 73:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市杏花岭区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 108 | 100 | 50:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长治市潞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1237 | 1219 | 304.75:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋城市城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 51 | 51 | 25.5:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局安泽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 71 | 71 | 35.5:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局稷山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 43 | 43 | 21.5:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 150 | 119 | 59.5:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 182 | 174 | 174:1 | 22 | 职位详情 | |
| 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局屯留监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 24 | 24 | 24:1 | 22 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!