地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行河北省分行 中国证券监督管理委员会河北监管局 北京铁路公安局 司法部燕城监狱 国家矿山安全监察局河北局 国家税务总局河北省税务局 国家粮食和物资储备局河北局 国家金融监督管理总局河北监管局 太原铁路公安局 河北出入境边防检查总站 河北海事局 河北省邮政管理局 石家庄海关 财政部河北监管局
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行廊坊市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 119 | 116 | 116:1 | 13 | 职位详情 | |
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行沧州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 58 | 55 | 55:1 | 22 | 职位详情 | |
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行沧州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 13 | 13 | 13:1 | 22 | 职位详情 | |
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行衡水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 151 | 150 | 150:1 | 17 | 职位详情 | |
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行衡水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 64 | 64 | 64:1 | 14 | 职位详情 | |
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行邢台市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 71 | 69 | 69:1 | 14 | 职位详情 | |
| 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行邢台市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 554 | 551 | 551:1 | 57 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局张家口监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 1 | 83 | 83 | 83:1 | 19 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局张北监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 16 | 16 | 16:1 | 14 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局万全监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 22 | 22 | 22:1 | 14 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局承德监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 57 | 41 | 41:1 | 14 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局承德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 243 | 204 | 204:1 | 16 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局滦平监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 56 | 44 | 44:1 | 13 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局兴隆监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 58 | 35 | 35:1 | 19 | 职位详情 | |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局秦皇岛监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 227 | 162 | 162:1 | 21 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!