| 职位个数:225 | 招录人数:650 | 报名人数:15097 | 过审人数:13853 | 
| 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 历年情况 | 职位详情 | 对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130136 | 国家税务总局阿拉山口市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110030001 | 3 | 52 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、电子商务类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局阿拉山口市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110030002 | 2 | 39 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市独山子区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032001 | 2 | 27 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类、矿业类 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类、矿业类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市独山子区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 2 | 27 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类、矿业类 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类、矿业类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市独山子区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110032003 | 2 | 76 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市白碱滩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 3 | 39 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市白碱滩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 3 | 49 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、财会审计类、计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市白碱滩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 30 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市乌尔禾区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034001 | 3 | 27 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局克拉玛依市乌尔禾区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034002 | 3 | 50 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局阜康市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 2 | 94 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局阜康市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 2 | 74 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局阜康市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110036003 | 2 | 19 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局木垒哈萨克自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110037001 | 2 | 40 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、电子商务类 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类、电子商务类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 130136 | 国家税务总局奇台县税务局 | 一级行政执法员 | 300110038001 | 2 | 56 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | 
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!