| 职位个数:69 | 招录人数:119 | 报名人数:5039 | 过审人数:4208 | 
| 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 历年情况 | 职位详情 | 对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 88 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 83 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 3 | 86 | 会计、财务管理、审计 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 2 | 53 | 法学(0301)、法律(0351) 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 5 | 71 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 2 | 31 | 数学、统计 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 1 | 15 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 12 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省鞍山市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 2 | 45 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 辽宁省鞍山市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 1 | 66 | 会计、财务管理、审计 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 辽宁省鞍山市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 1 | 38 | 法学(0301)、法律(0351) 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省鞍山市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 1 | 39 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省鞍山市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行鞍山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 1 | 170 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 辽宁省鞍山市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行抚顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 2 | 17 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 辽宁省抚顺市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 126107 | 中国人民银行抚顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 2 | 31 | 会计、财务管理、审计 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省抚顺市 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | 
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!