地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然资源督察西安局 | 115109 | 2 | 2 | 292 | 263 | 131.5:1 | 391 | 部门详情 |
| 国家能源局华北监管局 | 161101 | 2 | 2 | 89 | 87 | 43.5:1 | 187 | 部门详情 |
| 福建省气象局 | 153113 | 2 | 2 | 670 | 643 | 321.5:1 | 255 | 部门详情 |
| 国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 160104 | 2 | 2 | 84 | 67 | 33.5:1 | 181 | 部门详情 |
| 生态环境部松辽流域生态环境监督管理局 | 116118 | 2 | 2 | 107 | 102 | 51:1 | 175 | 部门详情 |
| 四川省地震局 | 187123 | 2 | 2 | 227 | 225 | 112.5:1 | 0 | 部门详情 |
| 审计署驻郑州特派员办事处 | 127109 | 2 | 2 | 62 | 62 | 31:1 | 703 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 155108 | 1 | 2 | 941 | 941 | 470.5:1 | 0 | 部门详情 |
| 青海出入境边防检查总站 | 164132 | 2 | 2 | 216 | 216 | 108:1 | 181 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 155133 | 2 | 3 | 106 | 99 | 33:1 | 0 | 部门详情 |
| 国务院港澳事务办公室 | 143000 | 2 | 3 | 365 | 353 | 117.67:1 | 725 | 部门详情 |
| 中国外文局 | 025000 | 1 | 3 | 389 | 370 | 123.33:1 | 629 | 部门详情 |
| 福州海关缉私局 | 109417 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3.67:1 | 2536 | 部门详情 |
| 成都铁路监督管理局 | 168104 | 3 | 3 | 114 | 112 | 37.33:1 | 768 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 155113 | 2 | 3 | 471 | 352 | 117.33:1 | 0 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!