地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政部浙江监管局 | 113112 | 1 | 2 | 1335 | 1320 | 660:1 | 542 | 部门详情 |
| 国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 160104 | 2 | 2 | 599 | 475 | 237.5:1 | 309 | 部门详情 |
| 乌鲁木齐海关缉私局 | 109443 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6.5:1 | 386 | 部门详情 |
| 内蒙古自治区地震局 | 187105 | 1 | 2 | 46 | 46 | 23:1 | 37 | 部门详情 |
| 财政部重庆监管局 | 113127 | 1 | 2 | 104 | 101 | 50.5:1 | 313 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 155129 | 1 | 2 | 612 | 530 | 265:1 | 100 | 部门详情 |
| 国家中医药管理局 | 172000 | 1 | 1 | 74 | 73 | 73:1 | 146 | 部门详情 |
| 财政部黑龙江监管局 | 113109 | 1 | 1 | 33 | 29 | 29:1 | 107 | 部门详情 |
| 山西省地震局 | 187104 | 1 | 1 | 186 | 183 | 183:1 | 70 | 部门详情 |
| 国家能源局山西监管办公室 | 161107 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25:1 | 123 | 部门详情 |
| 生态环境部松辽流域生态环境监督管理局 | 116118 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116:1 | 74 | 部门详情 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 803 | 709 | 709:1 | 137 | 部门详情 |
| 国家自然资源督察广州局 | 115106 | 1 | 1 | 453 | 358 | 358:1 | 140 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 155104 | 1 | 1 | 147 | 125 | 125:1 | 82 | 部门详情 |
| 福建省邮政管理局 | 170113 | 1 | 1 | 178 | 178 | 178:1 | 79 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!