地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家金融监督管理总局广东监管局 | 132119 | 79 | 82 | 4103 | 3760 | 45.85:1 | 1667 | 部门详情 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 126107 | 61 | 86 | 4180 | 3937 | 45.78:1 | 1367 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 133124 | 6 | 25 | 1387 | 1140 | 45.6:1 | 199 | 部门详情 |
| 水利部 | 119000 | 2 | 6 | 275 | 272 | 45.33:1 | 59 | 部门详情 |
| 长江航运公安局 | 109501 | 18 | 20 | 911 | 896 | 44.8:1 | 1591 | 部门详情 |
| 江门海关 | 129132 | 51 | 60 | 2742 | 2678 | 44.63:1 | 1991 | 部门详情 |
| 中国人民银行山东省分行 | 126115 | 83 | 134 | 6250 | 5957 | 44.46:1 | 1754 | 部门详情 |
| 国家金融监督管理总局厦门监管局 | 132135 | 3 | 4 | 185 | 177 | 44.25:1 | 98 | 部门详情 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 133119 | 3 | 4 | 180 | 177 | 44.25:1 | 65 | 部门详情 |
| 拱北海关缉私局 | 109427 | 5 | 5 | 225 | 221 | 44.2:1 | 234 | 部门详情 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 126110 | 46 | 81 | 4354 | 3564 | 44:1 | 1242 | 部门详情 |
| 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 116107 | 1 | 2 | 88 | 87 | 43.5:1 | 5 | 部门详情 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 126108 | 55 | 82 | 3797 | 3542 | 43.2:1 | 1144 | 部门详情 |
| 云南出入境边防检查总站 | 158128 | 67 | 120 | 6875 | 5170 | 43.08:1 | 1605 | 部门详情 |
| 国家统计局陕西调查总队 | 137127 | 15 | 18 | 778 | 775 | 43.06:1 | 406 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!