地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市气象局 | 150101 | 2 | 3 | 131.5 | 122.8 | 41 | 职位详情 |
| 北京市邮政管理局 | 162101 | 2 | 2 | 131.7 | 121.9 | 102 | 职位详情 |
| 北京海关 | 129104 | 21 | 79 | 135.1 | 102.4 | 2809 | 职位详情 |
| 北京海关缉私局 | 109402 | 2 | 7 | 57.38 | 57.35 | 235 | 职位详情 |
| 北京铁路公安局 | 109203 | 13 | 57 | 64.72 | 54.73 | 809 | 职位详情 |
| 司法部 | 112000 | 19 | 30 | 128.4 | 108 | 1272 | 职位详情 |
| 司法部法律援助中心 | 112103 | 1 | 1 | 120.9 | 120.9 | 56 | 职位详情 |
| 商务部 | 121000 | 8 | 45 | 126.7 | 64.275 | 1334 | 职位详情 |
| 国务院发展研究中心 | 148000 | 8 | 9 | 134.1 | 117.2 | 604 | 职位详情 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 128000 | 13 | 15 | 133.5 | 117.4 | 1337 | 职位详情 |
| 国家体育总局 | 135000 | 3 | 3 | 130.6 | 121 | 356 | 职位详情 |
| 国家卫生健康委员会 | 123000 | 12 | 15 | 128.7 | 106.2 | 1050 | 职位详情 |
| 国家发展和改革委员会 | 104000 | 28 | 44 | 132 | 115 | 3116 | 职位详情 |
| 国家国防科技工业局 | 156000 | 6 | 18 | 120.8 | 109.7 | 348 | 职位详情 |
| 国家市场监督管理总局 | 131000 | 21 | 21 | 133.6 | 115.8 | 1710 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!