地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会广东监管局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 国家统计局广东调查总队 广东省气象局 水利部珠江水利委员会 生态环境部华南核与辐射安全监督站
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144210001 | 63.83 | 63 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 清远银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148217001 | 66.68 | 78 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 湛江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144215001 | 67.83 | 82 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148100001 | 66.2 | 86 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144210002 | 70.63 | 87 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 湛江银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400146215001 | 55.85 | 99 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148100002 | 58.8 | 100 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 湛江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148215001 | 62.13 | 101 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146210001 | 67.53 | 107 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144201001 | 71.15 | 124 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145210001 | 71.85 | 124 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 70.38 | 276 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 67.9 | 319 | 职位详情 |
13条
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!