地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区会计类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 400141828001 | 53 | 4 | 4 | 3 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002002 | 50.15 | 3 | 7 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内分局下辖监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 52.88 | 2 | 5 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002001 | 54.35 | 2 | 4 | 2 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148002001 | 49.48 | 2 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
国家统计局四川调查总队 | 国家统计局四川调查总队 | 四川调查总队综合处一级主任科员及以下 | 400110123001 | 0 | 1 | 5 | 0 | 职位详情 |
|
国家统计局四川调查总队 | 国家统计局四川调查总队 | 绵竹调查队一级科员 | 400110123010 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
国家统计局四川调查总队 | 国家统计局四川调查总队 | 峨眉山调查队一级科员 | 400110123012 | 97 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 广元银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145005001 | 52.35 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 阿坝银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145006001 | 47.35 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 甘孜银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148007001 | 50.7 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
11条
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!