地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会安徽监管局 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 国家统计局安徽调查总队 安徽省地震局 安徽省气象局 水利部淮河水利委员会
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146777001 | 66.73 | 185 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144777001 | 65.88 | 147 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 明光银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 64.33 | 58 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 巢湖银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014002 | 64.13 | 28 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147006001 | 62.3 | 88 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 六安银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146012001 | 62.3 | 94 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145777001 | 61.28 | 110 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 滁州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 61.25 | 51 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宣城银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145016001 | 60.95 | 30 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 六安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012002 | 60.53 | 47 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144015001 | 59.78 | 55 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安庆银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144022001 | 59.28 | 62 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146006001 | 58.38 | 75 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146015001 | 57.75 | 84 | 职位详情 |
安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006001 | 57.6 | 67 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!