地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行河北省分行 中国民用航空局华北地区管理局 中国证券监督管理委员会河北监管局 北京铁路公安局 司法部燕城监狱 国家矿山安全监察局河北局 国家税务总局河北省税务局 国家粮食和物资储备局河北局 国家金融监督管理总局河北监管局 太原铁路公安局 河北海事局 河北省邮政管理局 石家庄海关 财政部河北监管局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邢台监管分局辖内县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147110001 | 53.1 | 15 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邢台监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145019001 | 59.18 | 17 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局衡水监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146018001 | 59.28 | 19 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局衡水监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147018001 | 56.3 | 21 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局保定监管分局辖内县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146107001 | 55.78 | 21 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局沧州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146017001 | 60.3 | 23 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局唐山监管分局辖内县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147105001 | 51.25 | 23 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局承德监管分局辖内县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144104001 | 51.4 | 24 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邢台监管分局辖内县级派出机构 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148110001 | 48.1 | 24 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145001002 | 56.83 | 25 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局廊坊监管分局辖内县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144106001 | 56.93 | 25 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局唐山监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147014001 | 53.93 | 26 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局承德监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144012001 | 61.48 | 27 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局沧州监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147017001 | 56.35 | 27 | 职位详情 |
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邢台监管分局辖内县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146110001 | 58.25 | 27 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!