地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844011 | 60.51 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局阳泉监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144007001 | 48.85 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局吕梁监管分局交口县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144051002 | 63.35 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局晋中监管分局寿阳县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144062001 | 51.75 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局长治监管分局沁县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144082001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局翼城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144101001 | 51.75 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局乡宁县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144103001 | 48.7 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局蒲县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144104001 | 60.08 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局隰县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144105001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局汾西县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144106001 | 61 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局永和县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144107001 | 50.13 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局晋城监管分局高平县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145092001 | 51.18 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
国家能源局山西监管办公室 | 国家能源局山西监管办公室 | 电力安全监管处一级主任科员及以下 | 300110167001 | 133.9 | 1 | 4 | 0 | 职位详情 |
|
国家矿山安全监察局山西局 | 国家矿山安全监察局山西局 | 监察执法四处二级主任科员及以下 | 300149102007 | 105.7 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处基层所队民警 | 300130844003 | 55.92 | 2 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!