地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行重庆市分行 中国证券监督管理委员会重庆监管局 国家税务总局重庆市税务局 国家税务总局驻重庆特派员办事处 国家金融监督管理总局重庆监管局 审计署驻重庆特派员办事处 成都铁路公安局 财政部重庆监管局 重庆市公安局特勤局 重庆海关 重庆海关缉私局 长江海事局
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局江津监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145779001 | 52.93 | 21 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148777001 | 55.58 | 22 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局合川监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145780001 | 50.75 | 22 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146777001 | 68.15 | 23 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局丰都监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144785001 | 58.25 | 23 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局垫江监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147784001 | 59.03 | 25 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局巫溪监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148783001 | 48.7 | 25 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局涪陵监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146776001 | 69.65 | 27 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局彭水监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144786001 | 55.18 | 28 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局万州监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147775001 | 63.83 | 30 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局涪陵监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144776001 | 67.83 | 32 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局万州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146775001 | 68.75 | 33 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局开州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148781001 | 54.3 | 33 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145777001 | 50.3 | 35 | 职位详情 |
| 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局两江监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145778001 | 60.48 | 35 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!