地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行湖南省分行 中国证券监督管理委员会湖南监管局 国家矿山安全监察局湖南局 国家税务总局湖南省税务局 国家粮食和物资储备局湖南局 国家能源局湖南监管办公室 国家金融监督管理总局湖南监管局 审计署驻长沙特派员办事处 广州铁路公安局 武汉铁路公安局 财政部湖南监管局 长江海事局 长江航运公安局 长沙海关
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 116.7 | 54 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行岳阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 128.6 | 48 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 125.2 | 40 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 108.1 | 33 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 117.5 | 33 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 119.1 | 31 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 128.7 | 31 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行怀化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 129.4 | 30 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003006 | 129.6 | 29 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行娄底市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 123.9 | 29 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行张家界市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017003 | 124.6 | 27 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行邵阳市分行城步营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 122.6 | 26 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 115.8 | 25 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湘潭市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 123.9 | 25 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行郴州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 129.9 | 25 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!