地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 中国民用航空局新疆管理局 中国证券监督管理委员会新疆监管局 乌鲁木齐海关 乌鲁木齐海关缉私局 乌鲁木齐铁路公安局 国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 国家能源局新疆监管办公室 国家金融监督管理总局新疆监管局 新疆出入境边防检查总站 新疆维吾尔自治区通信管理局 新疆维吾尔自治区邮政管理局
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局塔城监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144958001 | 49.3 | 54 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局阿克苏监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144976001 | 52.48 | 44 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局喀什监管分局辖内监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148981001 | 57.93 | 41 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147953001 | 52.4 | 40 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局阿勒泰监管分局辖内监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146962001 | 53.58 | 40 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局和田监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144982001 | 50.88 | 35 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146953001 | 59.75 | 35 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局若羌监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147975001 | 52.03 | 34 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局和田监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144983001 | 46.48 | 34 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局阿勒泰监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144962001 | 48.35 | 31 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局和田监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147982001 | 50.45 | 31 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144953001 | 63.03 | 30 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147971001 | 50.53 | 30 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局塔城监管分局辖内监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145958001 | 48.55 | 29 | 职位详情 |
| 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局乌苏监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146959001 | 50.25 | 29 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!