地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关省级以下直属机构
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春海关缉私局 | 长春海关缉私局 | 长白海关缉私分局一级警长及以下 | 300130003002 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 127 | 1 | 4 | 0 | 职位详情 |
|
| 长春海关 | 长春兴隆海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110005005 | 123.3 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
| 长春海关 | 通化海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110006001 | 100.5 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 长春海关 | 延吉海关 | 人事政工一级行政执法员 | 300110009001 | 112 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
| 长春海关 | 珲春海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110011001 | 112.9 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 长春海关 | 长白山海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300110012001 | 111.9 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 长春海关 | 长白山海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110012003 | 95.3 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局延边监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144214001 | 59.73 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局舒兰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144223001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局延边监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145214001 | 46.9 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145216001 | 52 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145218001 | 56.7 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局白山监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145220001 | 54.4 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145221001 | 50.45 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!