地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 130123 | 404 | 1000 | 112427 | 101314 | 101.31:1 | 83940 | 部门详情 |
广东海事局 | 118308 | 109 | 140 | 13808 | 11772 | 84.09:1 | 11347 | 部门详情 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 101 | 240 | 11414 | 10258 | 42.74:1 | 29061 | 部门详情 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 97 | 144 | 7945 | 7664 | 53.22:1 | 9330 | 部门详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 164105 | 15 | 105 | 8235 | 7360 | 70.1:1 | 6968 | 部门详情 |
国家统计局广东调查总队 | 135119 | 29 | 29 | 7852 | 6790 | 234.14:1 | 3656 | 部门详情 |
汕头海关 | 129130 | 18 | 75 | 6834 | 6735 | 89.8:1 | 7211 | 部门详情 |
深圳海关 | 129128 | 18 | 90 | 6747 | 6434 | 71.49:1 | 10256 | 部门详情 |
广州海关 | 129127 | 44 | 68 | 5010 | 4948 | 72.76:1 | 8864 | 部门详情 |
拱北海关 | 129129 | 37 | 86 | 4105 | 3976 | 46.23:1 | 8349 | 部门详情 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 154136 | 9 | 35 | 2947 | 2723 | 77.8:1 | 0 | 部门详情 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 116109 | 1 | 3 | 2563 | 2540 | 846.67:1 | 0 | 部门详情 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 155124 | 4 | 15 | 2536 | 2288 | 152.53:1 | 0 | 部门详情 |
江门海关 | 129132 | 12 | 25 | 2392 | 1979 | 79.16:1 | 4089 | 部门详情 |
湛江海关 | 129133 | 11 | 39 | 2410 | 1861 | 47.72:1 | 2295 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!