地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家中医药管理局 | 172000 | 1 | 1 | 74 | 73 | 73:1 | 146 | 部门详情 |
国务院参事室 | 140000 | 1 | 1 | 96 | 91 | 91:1 | 357 | 部门详情 |
中国民用航空局 | 169000 | 1 | 1 | 168 | 112 | 112:1 | 273 | 部门详情 |
国家林业和草原局 | 165000 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244:1 | 104 | 部门详情 |
国家能源局 | 161000 | 2 | 2 | 288 | 284 | 142:1 | 243 | 部门详情 |
人力资源和社会保障部 | 114000 | 2 | 2 | 297 | 272 | 136:1 | 474 | 部门详情 |
水利部 | 119000 | 3 | 4 | 328 | 323 | 80.75:1 | 323 | 部门详情 |
国家国防科技工业局 | 162000 | 4 | 5 | 330 | 290 | 58:1 | 450 | 部门详情 |
国家市场监督管理总局 | 131000 | 2 | 2 | 350 | 341 | 170.5:1 | 528 | 部门详情 |
国家卫生健康委员会 | 123000 | 7 | 9 | 459 | 440 | 48.89:1 | 1302 | 部门详情 |
文化和旅游部 | 122000 | 2 | 2 | 484 | 354 | 177:1 | 646 | 部门详情 |
国家税务总局 | 130000 | 4 | 4 | 484 | 460 | 115:1 | 825 | 部门详情 |
科学技术部 | 106000 | 4 | 5 | 535 | 528 | 105.6:1 | 1908 | 部门详情 |
国家广播电视总局 | 132000 | 3 | 3 | 545 | 427 | 142.33:1 | 639 | 部门详情 |
住房和城乡建设部 | 117000 | 6 | 6 | 584 | 579 | 96.5:1 | 708 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!