地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州铁路公安局 | 109206 | 24 | 89 | 69.16 | 49.74 | 6912 | 职位详情 |
武汉铁路公安局 | 109207 | 7 | 16 | 66.03 | 49.81 | 2268 | 职位详情 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 548 | 1200 | 146 | 97.2 | 56511 | 职位详情 |
郑州海关 | 129124 | 9 | 18 | 142.6 | 106.6 | 2350 | 职位详情 |
国家矿山安全监察局河南局 | 173113 | 2 | 8 | 112.1 | 107.5 | 179 | 职位详情 |
国家粮食和物资储备局河南局 | 160111 | 4 | 4 | 125.4 | 117 | 691 | 职位详情 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 127109 | 5 | 7 | 141.3 | 125.9 | 950 | 职位详情 |
7条
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!