地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行大连市分行 | 126132 | 13 | 16 | 133.6 | 106.6 | 263 | 职位详情 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 126107 | 61 | 86 | 141.3 | 105.6 | 1426 | 职位详情 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 161106 | 6 | 6 | 140.2 | 92 | 370 | 职位详情 |
| 中国证券监督管理委员会大连监管局 | 133107 | 4 | 5 | 64.875 | 53.6 | 122 | 职位详情 |
| 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 133106 | 6 | 8 | 62.95 | 50.55 | 131 | 职位详情 |
| 国家矿山安全监察局辽宁局 | 166105 | 4 | 8 | 111.3 | 90.7 | 97 | 职位详情 |
| 国家移民管理局长春遣返中心 | 158204 | 3 | 5 | 60.78 | 59.54 | 70 | 职位详情 |
| 国家税务总局大连市税务局 | 130107 | 101 | 160 | 145 | 100.6 | 2645 | 职位详情 |
| 国家税务总局辽宁省税务局 | 130106 | 409 | 1100 | 137 | 91.5 | 10260 | 职位详情 |
| 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 153105 | 3 | 3 | 132.2 | 120.8 | 89 | 职位详情 |
| 国家统计局辽宁调查总队 | 137106 | 18 | 18 | 135.7 | 109.7 | 921 | 职位详情 |
| 国家自然资源督察沈阳局 | 115102 | 2 | 2 | 126 | 113.5 | 123 | 职位详情 |
| 国家金融监督管理总局大连监管局 | 132132 | 4 | 5 | 61.675 | 50.8 | 88 | 职位详情 |
| 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 132106 | 31 | 69 | 68.25 | 47.75 | 722 | 职位详情 |
| 大连海关 | 129110 | 57 | 66 | 142.3 | 98.2 | 1391 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!