地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 上海铁路公安局 中国人民银行宁波市分行 中国人民银行浙江省分行 中国民用航空华东地区管理局公安局 中国证券监督管理委员会宁波监管局 中国证券监督管理委员会浙江监管局 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局浙江省税务局 国家粮食和物资储备局浙江局 国家能源局浙江监管办公室 国家金融监督管理总局宁波监管局 国家金融监督管理总局浙江监管局 宁波海关 宁波海关缉私局 杭州海关 杭州海关缉私局 浙江出入境边防检查总站 浙江海事局 浙江省邮政管理局 财政部宁波监管局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 478 | 478 | 47.8:1 | 65 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 150 | 149 | 14.9:1 | 78 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行绍兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 211 | 210 | 21:1 | 50 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行温州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 | 151 | 148 | 18.5:1 | 55 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行嘉兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 131 | 127 | 21.17:1 | 35 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 95 | 94 | 15.67:1 | 31 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 70 | 68 | 13.6:1 | 34 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 198 | 197 | 39.4:1 | 32 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 166 | 163 | 32.6:1 | 53 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 286 | 286 | 57.2:1 | 63 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行衢州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 57 | 57 | 11.4:1 | 30 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行温州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 88 | 86 | 21.5:1 | 14 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行舟山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 43 | 42 | 10.5:1 | 15 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行湖州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 56 | 56 | 18.67:1 | 22 | 职位详情 | |
浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行义乌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 116 | 109 | 36.33:1 | 13 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!